证券时报•数据宝统计,截至3月25日收盘,沪深两市共831只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新动力连续19日主力资金净流出,排名第一;瑞泰新材连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出61.92亿元,中兴通讯紧随其后,7天累计净流出32.49亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST东方占比排名居首,该股近8日下跌40.71%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7 | 61.92 | 12.59 | -6.14 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 32.49 | 14.00 | -9.16 |
002131 | 利欧股份 | 12 | 26.08 | 10.86 | -16.59 |
300339 | 润和软件 | 6 | 23.31 | 11.08 | -17.46 |
002335 | 科华数据 | 9 | 18.73 | 7.43 | -24.24 |
600839 | 四川长虹 | 6 | 18.20 | 9.92 | -11.30 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 15.83 | 11.46 | -21.15 |
688981 | 中芯国际 | 5 | 15.68 | 11.77 | -4.50 |
601881 | 中国银河 | 7 | 15.46 | 9.15 | -10.32 |
301236 | 软通动力 | 7 | 15.43 | 9.40 | -14.00 |
002065 | 东华软件 | 10 | 15.14 | 7.56 | -18.14 |
603019 | 中科曙光 | 7 | 14.99 | 11.60 | -8.25 |
002456 | 欧菲光 | 6 | 14.90 | 11.85 | -13.78 |
000858 | 五粮液 | 7 | 14.88 | 7.10 | -5.14 |
000158 | 常山北明 | 5 | 14.51 | 9.95 | -18.24 |
600030 | 中信证券 | 7 | 14.46 | 10.02 | -3.74 |
002236 | 大华股份 | 5 | 14.35 | 14.05 | -12.89 |
300738 | 奥飞数据 | 7 | 14.28 | 7.37 | -19.35 |
000001 | 平安银行 | 7 | 13.48 | 9.81 | -4.51 |
300383 | 光环新网 | 7 | 13.27 | 11.21 | -19.56 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | 13.22 | 12.33 | -6.01 |
301078 | 孩子王 | 7 | 13.14 | 10.57 | -10.46 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 12.67 | 8.20 | -12.66 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 12.42 | 7.20 | -6.48 |
300085 | 银之杰 | 7 | 12.37 | 8.22 | -12.47 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 11.99 | 7.83 | -10.12 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 11.80 | 17.30 | -11.25 |
688327 | 云从科技 | 10 | 11.24 | 12.35 | -22.26 |
000034 | 神州数码 | 9 | 10.70 | 6.91 | -11.54 |
000938 | 紫光股份 | 7 | 10.56 | 9.46 | -8.02 |
301382 | 蜂助手 | 11 | 10.51 | 7.46 | -34.68 |
603887 | 城地香江 | 13 | 10.38 | 4.61 | -10.75 |
300377 | 赢时胜 | 7 | 9.94 | 9.85 | -13.87 |
601336 | 新华保险 | 7 | 9.53 | 10.25 | -5.23 |
300047 | 天源迪科 | 7 | 9.33 | 10.84 | -20.64 |
600206 | 有研新材 | 11 | 9.08 | 8.46 | -14.87 |
000665 | 湖北广电 | 9 | 8.75 | 7.62 | -25.93 |
300033 | 同花顺 | 5 | 8.58 | 7.32 | -6.60 |
000100 | TCL科技 | 5 | 8.20 | 15.40 | -5.65 |
603259 | 药明康德 | 5 | 8.15 | 6.26 | -4.43 |
300184 | 力源信息 | 6 | 8.12 | 11.12 | -15.51 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 7.72 | 11.09 | -11.42 |
601933 | 永辉超市 | 5 | 7.67 | 9.82 | -12.96 |
600895 | 张江高科 | 11 | 7.63 | 11.96 | -9.73 |
300068 | 南都电源 | 5 | 7.62 | 12.03 | -12.28 |
000409 | 云鼎科技 | 5 | 7.58 | 8.89 | -24.97 |
002085 | 万丰奥威 | 7 | 7.39 | 9.93 | -8.67 |
300296 | 利亚德 | 6 | 7.27 | 6.18 | -10.01 |
600584 | 长电科技 | 7 | 7.00 | 11.18 | -3.72 |
002402 | 和而泰 | 6 | 6.98 | 10.31 | -11.51 |
000536 | 华映科技 | 10 | 6.88 | 8.30 | -19.90 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 6.56 | 5.93 | -15.99 |
002384 | 东山精密 | 5 | 6.51 | 7.54 | -12.76 |
601888 | 中国中免 | 7 | 6.49 | 8.70 | -3.01 |
601162 | 天风证券 | 7 | 6.39 | 11.55 | -6.14 |
002281 | 光迅科技 | 6 | 6.38 | 11.92 | -10.04 |
002484 | 江海股份 | 9 | 6.36 | 7.34 | -13.63 |
603220 | 中贝通信 | 6 | 6.36 | 9.37 | -18.63 |
300895 | 铜牛信息 | 9 | 6.35 | 5.16 | -25.75 |
688629 | 华丰科技 | 9 | 6.34 | 8.02 | -19.81 |
000960 | 锡业股份 | 7 | 6.33 | 10.70 | -5.32 |
300442 | 润泽科技 | 5 | 6.26 | 7.95 | -15.23 |
300249 | 依米康 | 8 | 6.26 | 7.73 | -18.51 |
600203 | 福日电子 | 10 | 6.24 | 6.90 | -23.06 |
002837 | 英维克 | 7 | 6.10 | 8.42 | -16.42 |
300735 | 光弘科技 | 6 | 6.09 | 12.73 | -20.03 |
002580 | 圣阳股份 | 5 | 6.05 | 9.21 | -24.16 |
300475 | 香农芯创 | 6 | 6.03 | 8.09 | -16.59 |
000681 | 视觉中国 | 9 | 6.01 | 8.07 | -13.66 |
300418 | 昆仑万维 | 7 | 5.97 | 10.45 | -8.53 |
002600 | 领益智造 | 7 | 5.94 | 8.12 | -7.57 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 5.85 | 5.32 | -4.07 |
002364 | 中恒电气 | 11 | 5.85 | 5.26 | -19.55 |
300857 | 协创数据 | 5 | 5.79 | 8.22 | -17.89 |
688111 | 金山办公 | 7 | 5.76 | 4.86 | -11.21 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 5.71 | 9.64 | -17.23 |
300548 | 博创科技 | 7 | 5.71 | 11.63 | -14.58 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 5.64 | 12.67 | -3.16 |
300570 | 太辰光 | 6 | 5.59 | 7.25 | -15.52 |
002625 | 光启技术 | 5 | 5.58 | 11.67 | -9.07 |
002415 | 海康威视 | 6 | 5.51 | 8.05 | -6.33 |
301325 | 曼恩斯特 | 12 | 5.44 | 10.07 | -25.07 |
000815 | 美利云 | 7 | 5.41 | 3.31 | -6.79 |
300044 | 赛为智能 | 13 | 5.40 | 6.48 | -23.10 |
301238 | 瑞泰新材 | 18 | 5.32 | 5.88 | -15.38 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 5.29 | 8.02 | -10.61 |
601995 | 中金公司 | 7 | 5.28 | 9.64 | -7.19 |
300310 | 宜通世纪 | 14 | 5.27 | 10.15 | -17.90 |
002156 | 通富微电 | 7 | 5.16 | 10.06 | -5.10 |
002369 | 卓翼科技 | 7 | 5.08 | 7.63 | -19.45 |
000062 | 深圳华强 | 6 | 5.04 | 5.75 | -9.50 |
000002 | 万科A | 7 | 5.01 | 10.37 | -4.64 |
600666 | 奥瑞德 | 9 | 5.00 | 9.89 | -16.52 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 4.99 | 9.55 | -10.45 |
300131 | 英唐智控 | 9 | 4.91 | 13.23 | -11.59 |
002929 | 润建股份 | 5 | 4.88 | 7.56 | -19.48 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 4.80 | 12.91 | -6.36 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 5 | 4.79 | 11.70 | -8.42 |
000581 | 威孚高科 | 5 | 4.76 | 9.35 | -11.85 |
002730 | 电光科技 | 9 | 4.75 | 7.66 | -17.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
-
璇秦郅诚全章节_秦先生闪婚而已小说阅读
《秦先生闪婚而已》这本书大家都在找,为各位推荐《秦先生闪婚而已》作者为璇秦情节波澜起伏,细节描写的惟妙惟肖,小说的主人公是璇秦郅诚,讲述了: 下午的会议,叶璇明白了沈培延的侧重点在哪个方案。 ——心血管超声诊断系统。 沈培延的发言中,不断铺垫加注智华对这个项目的成熟度,居心显而易见。 叶璇看着手里那
2025-04-20 13:39:00
-
苏翩语陆梵(改选新夫婿,陛下他急眼了!:+后续+结局)全文阅读无弹窗结局_(苏翩语陆梵改选新夫婿,陛下他急眼了!:+后续+结局阅读全文结局)结局章节列表_笔趣阁(苏翩语陆梵)
反观他们看她时,眼里没有任何惊艳。这种对比曾经让她如鲠在喉,羡慕嫉妒不已。如今想来,好看也不是万能的,皇帝表哥还不是照样不要她,连见都懒得见。曹嬷嬷不屑地瞥了一眼苏翩语,一顿夹枪带棒的输出:“可不是,各人命中富贵天定。”“什么首辅孙女也不过如此。如今苏首辅被迫致仕,苏家势力被皇上一网打尽,满京城都
2025-04-20 13:39:00
-
风险之外,平安之内:我们对保险的重新想象
在BANI时代(脆弱、不安、非线性、难以预测的不稳定时代),外部环境充满快速变化和不确定性,人们对安全感的需求比以往任何时候都更为强烈。面对这一时代背景,保险行业正在经历一场深刻的变革,从单纯的“风险补偿工具”向“全生命周期守护者”转变。这种转变不仅体现了保险行业的创新升级,更是对人们在不确定时代中
2025-04-20 12:33:00
-
阮雾梨闻砚辞::+后续+番外最新章节列表_阮雾梨闻砚辞::+后续+番外全文免费阅读
闻砚辞对阮见微的宠溺,几乎到了人神共愤的地步。身为保镖,他陪着阮见微逛街、吃饭、看电影,她随口提一句想吃城西老字号的糕点,他凌晨三点亲自排队去买;她逛街累了,他半蹲下来替她揉脚踝,丝毫不顾旁人惊诧的目光。身为闻家太子爷,阮见微喜欢某家高定珠宝的新款,他直接偷偷派人买下整个系列送到她面前;她说喜欢星
2025-04-20 12:29:00
-
图集(二)| 2025年江西德兴铁人三项亚洲杯赛精彩瞬间
来源:【江西日报-江西新闻客户端】江西新闻客户讯(江西日报全媒体记者徐铮 胡嘉慧)4月19日,2025年江西德兴铁人三项亚洲杯赛暨中国铁人三项联赛在德兴拉开战幕。编辑:胡嘉慧复审:吴剑锋签审:杨林本文来自【江西日报-江西新闻客户端】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。ID:j
2025-04-20 12:17:00
-
烟台海关多维发力护航外贸增量提质,一季度外贸进出口开门红
近日,来自海关的统计数据显示,今年一季度,烟台外贸进出口总值为1170.8亿元人民币,同比增长12.5%。“烟台外贸进出口起势有力,开局良好,再创历史新高,实现了外贸‘开门红’。”烟台海关党委委员、副关长宋晓文介绍,为助力高质量发展、促进高水平开放,烟台海关从深化智慧海关建设、实施通关便利化改革、精
2025-04-20 12:04:00